- Тип отопительного котла: газовый
- Число контуров: двухконтурный
- Минимальная мощность обогрева: 9 кВт
- Максимальная мощность обогрева: 23.3 кВт
- КПД: 90.3 %
- Способ установки: настенный
- Тип горелки: газовая
- Камера сгорания: открытая
- Энергонезависимый: Нет
- Автоподжиг: Есть
Смотреть полностью
Цена от 46860 ₽
(на март 2019)
Перед приобретением Protherm Гепард 23 MOV по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Источник: https://naobzorah.ru/kotel/protherm_gepard_23_mov
Содержание
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Источник: https://naobzorah.ru/kotel/protherm_gepard_23_mov
Это интересно: Краткий обзор Pro-Ject Tube Box S2
Описание
Обновленный котел мощностью 23 киловатта двухконтурный для отопления и горячего водоснабжения. Модель Гепард 23 MOV с открытой камерой сгорания для подключения к стационарному дымоходному каналу.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. Основной особенностью котла является быстрый нагрев воды, около 2 секунд.
Новый котел приобрел новый дисплей по сравнению с предыдущей моделью. Яркая подсветка позволяет видеть данные на экране теперь в светлом помещении в светлое время суток.
Надежность и долговечность котла обеспечивает гидравлический блок из прочного композитного материала улучшенный по сравнению с гидроблоком в модели предыдущего поколения. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали очередной раз подчеркивают качество котла
Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с газовым клапаном предыдущего поколения.
Источник: http://proteplo34.ru/katalog/gepard/protherm-gepard-23mov
Видео обзоры Protherm Гепард 23 MOV
- Все
Источник: https://naobzorah.ru/kotel/protherm_gepard_23_mov
Технические характеристики
11 MOV | 11 MTV | 23 MOV | 23 MTV | |
---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||
Артикул | 0010011782 | 0010011783 | 0010007994 | 0010007995 |
Стоимость, рубли | 40 000 р. | 40 000 р. | 40 000 р. | 40 000 р. |
Тип котла | ||||
Газовый | Да | Да | Да | Да |
Электрический | — | — | — | — |
Одноконтурный | — | — | — | — |
Двухконтурный | Да | Да | Да | Да |
Настенный | Да | Да | Да | Да |
Напольный | — | — | — | — |
Технические характеристики | ||||
Контур отопления | ||||
Открытая | Да | — | Да | — |
Закрытая | — | Да | — | Да |
Полезная мощность, кВт | 9,0 — 11,0 | 8,5 — 11,0 | 9,0 — 23,3 | 8,5 — 23,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,4 — 12,9 | 10,7 — 12,8 | 10,4 — 25,8 | 10,7 — 25,0 |
Номинальный ток, ~230В/А | — | — | — | — |
Номинальный ток, ~360В/А | — | — | — | — |
Максимальная сила тока, ~230В/А | — | — | — | — |
Максимальная сила тока, ~360В/А | — | — | — | — |
КПД, % | 90,3 | 93,2 | 90,3 | 93,2 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
Расширительный бак, л | 5 | 5 | 5 | 5 |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер | — | — | — | — |
Расширительный бак, л | — | — | — | — |
Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Диапазон температуры ГВС, оС | 38 — 60 | 38 — 60 | 38 — 60 | 38 — 60 |
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 — 11,0 | 1,5 — 11,0 | 1,5 — 11,0 | 1,5 — 11,0 |
Рабочее давление, Атм | 1,0 — 10,0 | 1,0 — 10,0 | 1,0 — 10,0 | 1,0 — 10,0 |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Расход природного газа, кг/час | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 |
Управление | ||||
Панель управления | ||||
Светодиодная индикация | — | — | — | — |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | Да | Да | Да | Да |
Thermolink P | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | — | — | — | — |
Kromschreder E8.4401 | — | — | — | — |
Панель управления NO | — | — | — | — |
Режимы отопления | ||||
Температурный, 30 — 85С | Да | Да | Да | Да |
«Теплый пол», 30 — 55С | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | — | Да | — |
Дифференциал дымохода | — | Да | — | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,15 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 126 | 60/100 | 126 | 60/100 |
Газопровод | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» |
Контур ГВС / отопления | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» |
Документация
Источник: https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-768.html
Преимущества и недостатки Protherm Гепард 23 MOV
Источник: https://naobzorah.ru/kotel/protherm_gepard_23_mov
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- https://naobzorah.ru/kotel/protherm_gepard_23_mov: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3226 (49%)
- https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-768.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2253 (34%)
- http://proteplo34.ru/katalog/gepard/protherm-gepard-23mov: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1149 (17%)